Gå til hoved-indhold
H-både i Køge BugtKapsejlads
Det blæste lørdag i Køge Bugt. Foto: Morten Hallberg

Morten Nielsen vinder H-båds-stævne - se nu resultater og link til billeder

Roskilde-mandskab fik sat svenskerne på plads i Hvidovre. Dobbelt verdensmester Morten Nielsen viste sin rutine og slog Høj Jensen.

Af Troels Lykke |

"Det var et herligt sejlervejr i dag i mellem 5 og 8 m/sek. - vi fik to sejladser i dag og Morten Nielsen var bedst i dag og vandt stævnet," siger Hvidovre-sejler Poul Aunsholm fra båden Grehound.

Lige efter Morten Nielsen fulgt svenskerne Edman og Gustafsson, mens Claus Høj Jensen tog en fjerdeplads.

Link til billeder fra dommer Morten Hallberg fra sejladserne: Se dem her

Slutesultat efter seks sejladser:

1st DEN 533 Lindpro,  Morten Nielsen, Per Kloster - Niels Henrik BorchRoskilde 3.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 3.0 18.0 13.0

2nd SWE 591,  Henrik Edman Lars Kristensen - Bent Pedersen, NN Limhamn 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0 (31.0 BFD) 45.0 14.0

3rd SWE 561, Jan Gustafson Karl Heby Kristensen -Ricard Ivarsson, Fregata Malmö SS Linhamn 2.0 1.0 (31.0 BFD) 3.0 1.0 8.0 46.0 15.0

4th DEN 597 Good Speed,  Claus Høj Jensen Henrik Clud Olsen - Jesper Andersen Herslev Strand Sejlklub (31.0 BFD) 4.0 3.0 2.0 5.0 1.0 46.0 15.0

5th DEN 605 Ketchup, Jesper Dietz Emil Kier - Jacob Hansen, Svanemøllen 4.0 (31.0 BFD) 5.0 4.0 13.0 2.0 59.0 28.0

6th DEN 586  Århus Sejlklub 8.0 6.0 7.0 RDG 6.0 (19.0) 12.0 58.0 39.0
7th DEN 598 NN Hellerup Havn 11.0 8.0 11.0 7.0 3.0 (13.0) 53.0 40.0
8th DEN 577 WWW.Bones.dk Egå sejlklub 7.0 9.0 8.0 13.0 4.0 (31.0 BFD) 72.0 41.0
9th DEN 420 Viola Frem 6.0 13.0 7.0 10.0 (20.0) 6.0 62.0 42.0
10th DEN 523 Mille Mus Frederikshavn Sejlklub 13.0 11.0 6.0 11.0 (16.0) 5.0 62.0 46.0
11th DEN 578 C.E.Andersen Nakskov 12.0 14.0 17.0 (31.0 DNS) 6.0 7.0 87.0 56.0
12th DEN 570 Cantina Verona Brejning 16.0 12.0 14.0 (20.0) 11.0 4.0 77.0 57.0
13th DEN 421 VALEUR TELEMARKETING Århus 9.0 7.0 12.0 9.0 22.0 (31.0 BFD) 90.0 59.0
14th DEN 521 Jyllinge Sejlklub Jyllinge Sejlklub (31.0 BFD) 16.0 4.0 8.0 7.0 31.0 BFD 97.0 66.0
15th SWE 533 Team Björnligan Linhamn Malmö Segelsällskap 14.0 15.0 9.0 15.0 (18.0) 14.0 85.0 67.0
16th SWE 461 Pensionisten Ängelholm (31.0 BFD) 19.0 10.0 14.0 17.0 9.0 100.0 69.0
17th DEN 470 Lang Nok KDY (31.0 DNF) 31.0 DNS 15.0 12.0 10.0 10.0 109.0 78.0
18th DEN 514 Stoffer Hundige Havn Hejren 17.0 5.0 (31.0 BFD) 21.0 23.0 17.0 114.0 83.0
19th DEN 535 Selected Nakskov Sejlklub 5.0 10.0 (31.0 BFD) 31.0 DNS 8.0 31.0 BFD 116.0 85.0
20th DEN 609 Greyhound Hvidovre 19.0 22.0 19.0 (31.0 DNS) 14.0 11.0 116.0 85.0
21st DEN 572 Haps Horsens (31.0 BFD) 17.0 31.0 BFD 16.0 12.0 16.0 123.0 92.0
22nd DEN 543 Frøken Sø-Stærke Nakskov 10.0 18.0 (31.0 DNS) 31.0 DNS 21.0 15.0 126.0 95.0
23rd DEN 23 Føffe Enighed (31.0 BFD) 20.0 16.0 17.0 27.0 19.0 130.0 99.0
24th DEN 306 Paranoia Enighed (31.0 BFD) 23.0 20.0 19.0 28.0 20.0 141.0 110.0
25th DEN 388 Linda Enighed 20.0 (31.0 DNS) 31.0 DNS 31.0 DNS 15.0 18.0 146.0 115.0
26th DEN 94 Betty Boop Hvidovre 21.0 21.0 18.0 (31.0 DNS) 25.0 31.0 BFD 147.0 116.0
27th DEN 162 Bente Hvidovre 18.0 25.0 (31.0 DNS) 31.0 DNS 26.0 21.0 152.0 121.0
28th DEN 90 Nell Hvidovre (31.0 BFD) 31.0 DNF 31.0 DNF 18.0 24.0 22.0 157.0 126.0
29th DEN 580 KonicaMinotta Korsør 15.0 (31.0 DNS) 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 170.0 139.0
30th DEN 319 Marie Hvidovre (31.0 BFD) 24.0 31.0 DSQ 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 179.0 148.0

content-loader
content-loader
content-loader