Anne-Marie Rindom er den første der skal i aktion til OL - se sejlernes program i Japan
Anne-Marie Rindom fra Horsens er første danske sejler på vandet i Japan, når hun tager hul på sit OL søndag 25. juli kl. 12.00 lokal tid kl. 5.00 dansk tid. Samme dag følger surferen Lærke Buhl Hansen. Tirsdag 27. starter 49erFX og 49erne og først. Dagen efter starter Nacra 17.
OL skydes i gang i dag den 21. juli – med åbningsceremoni to dage senere. Sailing-Aarhus har her samlet sejladsdatoer for de danske sejlere.
Anne-Marie Rindom fra Horsens er første danske sejler på vandet i Japan, når hun tager hul på sit OL søndag kl. 12.00 lokal tid (kl. 5.00 dansk tid). Resten af Laser Radial-programmet følger her:
1 | sø 25. jul | 12:00 | 05:00 | 1. sejlads | |
13:15 | 06:15 | 2. sejlads | |||
2 | ma 26. jul | 14:30 | 07:30 | 3. sejlads | |
15:45 | 08:45 | 4. sejlads | |||
3 | ti 27. jul | 12:00 | 05:00 | 5. sejlads | |
13:15 | 06:15 | 6. sejlads | |||
5 | to 29. jul | 12:10 | 05:10 | 7. sejlads | |
13:25 | 06:25 | 8. sejlads | |||
6 | fr 30. jul | 12:00 | 05:00 | 9. sejlads | |
13:15 | 06:15 | 10. sejlads | |||
8 | sø 1. aug | 15:30 | 08:30 | finale | 10 sejlere |
Lærke Buhl Hansen fra Aarhus Sejlklub skal samme dag i aktion i RS:X, hvor første sejlads i Tokyo finder sted kl. 15.00 lokal tid (kl. 8.00 dansk tid). Resten af RS:X-programmet ser således ud:
1 | sø 25. jul | 15:00 | 08:00 | 1. sejlads | |
15:50 | 08:50 | 2. sejlads | |||
16:40 | 09:40 | 3. sejlads | |||
2 | ma 26. jul | 12:00 | 05:00 | 4. sejlads | |
12:50 | 05:50 | 5. sejlads | |||
13:40 | 06:40 | 6. sejlads | |||
4 | on 28. jul | 12:10 | 05:10 | 7.sejlads | |
13:00 | 06:00 | 8. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 9. sejlads | |||
5 | to 29. jul | 13:00 | 06:00 | 10. sejlads | |
13:50 | 06:50 | 11. sejlads | |||
14:40 | 07:40 | 12. sejlads | |||
7 | lø 31. jul | 14:30 | 07:30 | finale | 10 sejlere |
I 49erFX skal Ida Marie Baad og Marie Thusgaard fra Aarhus Sejlklub i kamp tirsdag den 27. juli, hvor første sejlads starter kl. 12.00 (kl. 5.00 dansk tid). Her følger yderligere 11 sejladser, inden finalen den 2. august. Programmet for de 21 FX’ere ser sådan ud:
3 | ti 27. jul | 12:00 | 05:00 | 1. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 2. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 3. sejlads | |||
4 | on 28. jul | 14:45 | 07:45 | 4. sejlads | |
15:40 | 08:40 | 5. sejlads | |||
16:35 | 09:35 | 6. sejlads | |||
6 | fr 30. jul | 14:45 | 07:45 | 7. sejlads | |
15:40 | 08:40 | 8. sejlads | |||
16:35 | 09:35 | 9. sejlads | |||
7 | lø 31. jul | 12:00 | 05:00 | 10. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 11. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 12. sejlads | |||
9 | ma 2. aug | 14:30 | 07:30 | finale | 10 både |
Senere på dagen tirsdag den 27. juli er det aarhusianske Jonas Warrer og Jakob Prechts tur til at indlede OL i 49er. Det sker kl. 14.45 lokal tid (kl. 7.45 dansk tid). Ligesom i 49erFX afvikles der 12 sejladser over fire dage med finale mandag den 2. august. Programmet ser sådan ud:
3 | ti 27. jul | 14:45 | 07:45 | 1. sejlads | |
15:40 | 08:40 | 2. sejlads | |||
16:35 | 09:35 | 3. sejlads | |||
4 | on 28. jul | 12:00 | 05:00 | 4. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 5. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 6. sejlads | |||
6 | fr 30. jul | 12:00 | 05:00 | 7. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 8. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 9. sejlads | |||
7 | lø 31. jul | 12:00 | 05:00 | 10. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 11. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 12. sejlads | |||
9 | ma 2. aug | 15:30 | 08:30 | finale | 10 både |
Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck fra Aarhus og KDY må vente til onsdag den 28. juli med at komme i aktion i Japan, når Nacra 17-konkurrencen skydes i gang. Første sejlads afvikles kl. 14.30 lokal tid (kl. 7.30 dansk tid) med finale tirsdag den 3. august. Programmet ser således ud:
4 | on 28. jul | 14:30 | 07:30 | 1. sejlads | |
15:25 | 08:25 | 2. sejlads | |||
16:20 | 09:20 | 3. sejlads | |||
5 | to 29. jul | 12:00 | 05:00 | 4. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 5. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 6. sejlads | |||
7 | lø 31. jul | 12:00 | 05:00 | 7. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 8. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 9. sejlads | |||
8 | sø 1. aug | 12:00 | 05:00 | 10. sejlads | |
12:55 | 05:55 | 11. sejlads | |||
13:50 | 06:50 | 12. sejlads | |||
10 | ti 3. aug | 15:30 | 07:30 | finale | 10 både |
DR har rettighederne til at vise sejladserne, men det vides ikke i skrivende stund, i hvilket omfang de sender fra de danske landsholdssejleres bestræbelser på vandet i Japan. Sailing Aarhus følger sejlerne løbende, så du kan holde dig opdateret via vores sociale medier.
Kilde: olymp.dk